- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Технические характеристики Макс. полезная тепловая мощность 24 кВт
Мин. полезная тепловая мощность 9.3 кВт
Макс. потребляемая тепловая мощность 25.8 кВт
Мин. потребляемая тепловая мощность 10.6 кВт
Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления 2,73 (2,00) м3/ч (кг/ч)
Макс. производительность (КПД) 92,9%
Производительность (КПД) при 30% мощности 90,2%
Емкость/давление заполнения расшир. бака 6/0,5 л/бар
Камера сгорания Закрытая
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС 35-60°С
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) (60-100)/80 мм
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) 5/23 м
Номинальное входное давление природного газа 13-20 мбар
Электрическая мощность/напряжение 130/230 Вт/В
Габаритные размеры: высота 730 мм
Габаритные размеры: ширина 400 мм
Габаритные размеры: ширина 299 мм
Вес 29 кг
| Категория товара | Котел |
| Тип | газовый |
| Модель | Baxi ECO4S |
| Бренд | Baxi |
| Производитель | Италия |
| Размер подключения | 3/4 |
| Подключение | 3/4 |
| Материал | метал |
| Напряжение, В | 230 |
| Ширина, мм | 400 |
| Цвет | белый |
| Высота, мм | 730 |
| Глубина, мм | 299 |
| Рабочая температура, °С | 30-80с* |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип резьбы | наружная |
| Страна | Италия |
| Наличие насоса | есть |
| Способ крепления | настенный |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Вид нагрева | Газовый |
| КПД (%) | 92,9 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Цепочка категорий | Главная/Котлы/Газовые/Baxi |
| Площадь обогрева, м² | 250 |
| Гарантия от производителя | 2 года |
| Вес, кг | 30 |
| Область применения | Отопление |
| Направление | Для квартиры, Для дома |
| Размещение | Настенное |
| Расположение | Вертикальное |
| Минимальная мощность, Вт | 10,6 |
| Тип управления | электронное |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип топлива | Газ природный |
