- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Настенный газовый компактный котел ECO Nova оснащен двумя теплообменниками и латунной гидрогруппой, что выгодно отличает его от других моделей эконом-класса. Модель отличается легкостью в установке, использовании и обслуживании. Компактный дисплей отображает температуру и устанавливаемые параметры.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
• Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
• Плавное электронное зажигание
• Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
• Рассекатели пламени на горелке из нержавеющей стали
• Первичный теплообменник- медный, вторичный - из нержавеющей стали
• Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-80 °С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
• Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
• Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
• Возможность подключения комнатного термостата
• Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
| Категория товара | Котел |
| Тип | газовый |
| Модель | ECO Nova 18F |
| Бренд | Baxi |
| Производитель | Италия |
| Размер подключения | 1/2", 3/4" |
| Напряжение, В | 230 |
| Ширина, мм | 455 |
| Серия | ECO Nova |
| Высота, мм | 780 |
| Глубина, мм | 355 |
| Рабочая температура, °С | 80 |
| Тип резьбы | наружная |
| Наличие насоса | есть |
| Способ крепления | настенный |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Вид нагрева | Газовый |
| Материал нагревательного элемента | медь |
| КПД (%) | 93 |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Площадь обогрева, м² | 180 |
| Гарантия от производителя | 2 года |
| Вес, кг | 29 |
| Область применения | Отопление |
| Направление | Для квартиры, Для дома |
| Размещение | Настенное |
| Расположение | Вертикальное |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип управления | электронное |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип топлива | Газ природный |
| Минимальная мощность, кВт | 11 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип горелки | Газовый |
| Максимальный расход газа, м3/ч | 2,29 |
| тип котла | Турбированный |





